竹岡の会 2018年1月

2018年1月18日(木)

東京ベイサイドゴルフコースにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝  西野 金三郎  43  46  89  16.8  72.2
2位  市原 歳之  40  42  82  9.6  72.4
3位  小林 隆  44  44  88  15.6  72.4
4位  北川 清澄  52  45  97  24.0  73.0
5位  森本 博  45  50  95  19.2  75.8
6位  奥井 清彦  50  49  99  21.6  77.4
7位  熊倉 登  44  47  91  13.2  77.8
8位  須藤 和道  50  53  103  22.8  80.2
9位
10位