竹岡の会 2018年2月

2018年2月1日(木)

東京ベイサイドゴルフコースにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝  棚村 啓助  43  43  86  16.8  69.2
2位  小林 隆  46  51  97  21.6  75.4
3位  市原 歳之  43  41  84  8.4  75.6
4位  大場 義明  43  51  94  18.0  76.0
5位  熊倉 登  44  52  96  19.2  76.8
6位  奥井 清彦  56  55  111  33.6  77.4
7位  後川 孝喜  44  51  95  15.6  79.4
8位  新田 孝  54  55  109  28.8  80.2
9位  北川 清澄  62  49  111  21.6  89.4
10位