2014年4月21日(月)
(上位10名のみ)
順位 | 氏名 | 西 | 東 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 轟 光明 | 45 | 48 | 93 | 19.0 | 74.0 |
2位 | 辻本 佐代子 | 49 | 51 | 100 | 23.0 | 77.0 |
3位 | 高橋 富子 | 47 | 47 | 94 | 16.0 | 78.0 |
4位 | 永野 照子 | 54 | 42 | 96 | 17.0 | 79.0 |
5位 | 身内 和美 | 48 | 54 | 102 | 23.0 | 79.0 |
6位 | 神宮寺 みさ子 | 56 | 52 | 108 | 29.0 | 79.0 |
7位 | 神宮寺 敦 | 53 | 43 | 96 | 15.0 | 81.0 |
8位 | 松本 宏 | 45 | 46 | 91 | 7.0 | 84.0 |
9位 | 長谷川 好子 | 50 | 49 | 99 | 13.0 | 86.0 |
10位 |