2015年9月19日(土)
館山カントリークラブにて
(上位10名のみ)
| 順位 | 氏名 | 東 | 西 | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮内 利幸 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 |
| 2位 | 三橋 孝平 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 栃木 ヤスヱ | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 4位 | 石毛 孝治 | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 |
| 5位 | 小林 完二 | 42 | 48 | 90 | 8 | 82 |
| 6位 | 鈴木 克雄 | 45 | 47 | 92 | 9 | 83 |
| 7位 | 松本 正利 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
| 8位 | ||||||
| 9位 | ||||||
| 10位 |
2015年9月19日(土)
館山カントリークラブにて
(上位10名のみ)
| 順位 | 氏名 | 東 | 西 | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮内 利幸 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 |
| 2位 | 三橋 孝平 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 栃木 ヤスヱ | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 4位 | 石毛 孝治 | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 |
| 5位 | 小林 完二 | 42 | 48 | 90 | 8 | 82 |
| 6位 | 鈴木 克雄 | 45 | 47 | 92 | 9 | 83 |
| 7位 | 松本 正利 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
| 8位 | ||||||
| 9位 | ||||||
| 10位 |