2012.5月22日(火)エンゼルCCにて
5月22日(火)、横須賀グリーンゴルフ主催による、YGGスーパーコンペが千葉県の
エンゼルカントリークラブにて開催されました。
あいにくの雨でしたが、今回も205名様(男性167名・女性38名)にご参加頂きました。
みなさま、お疲れ様でした。
成績は以下の通りです。(男女共に上位10名のみ)
順位 | 氏名(男子) | 東 | 中 | 西 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹永 純男 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
2位 | 山本 学 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
3位 | 工藤 光敏 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
4位 | 中島 弘之 | 39 | 47 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
5位 | 斉藤 光 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.4 | |
6位 | 渡辺 道明 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
7位 | 緒方 勝 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
8位 | 野村 俊男 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 72.6 | |
9位 | 吉原 宣之 | 40 | 47 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
10位 | 高橋 修一 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
順位 | 氏名(女子) | 東 | 中 | 西 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 由美 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
2位 | 太田 和枝 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
3位 | 身内 和美 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
4位 | 富田 美奈子 | 46 | 46 | 82 | 16.8 | 75.2 | |
5位 | 桧垣 雅子 | 46 | 45 | 81 | 15.6 | 75.4 | |
6位 | 菅原 利枝 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
7位 | 有川 信代 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
8位 | 宍戸 由香 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
9位 | 吉原 洋子 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
10位 | 小峰 ひとみ | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
- 女子1位 佐藤由美 様
- パターゲーム
- 女子2位 太田和枝 様
- 男子1位 竹永純男 様
- 女子3位 身内和美 様
- 男子2位 山本学 様
- パーティーの様子
- 男子3位 工藤光敏 様