2010.5月25日(火)エンゼルCCにて
YGG20周年記念大会コンペが5月25日(火)、エンゼルカントリークラブにて開催されました。
当日は絶好のゴルフ日和となり、今回も205名様(男性168名・女性37名)にご参加頂き、
皆様お楽しみ頂きながらプレーされていました。
成績は以下の通りです。(男女共に上位10名のみ)
順位 | 氏名(男子) | 東 | 中 | 西 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西 政則 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
2位 | 露崎 武夫 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
3位 | 小関 勇 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.5 | |
4位 | 飯塚 俊男 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
5位 | 橋本 清 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
6位 | 竹永 昇 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
7位 | 長沢 秀信 | 51 | 49 | 100 | 28.8 | 71.2 | |
8位 | 久野 幸弘 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
9位 | 木部 浩一 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
10位 | 鈴木 賢一 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
順位 | 氏名(女子) | 東 | 中 | 西 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉原 洋子 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
2位 | 三井 宣江 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
3位 | 美濃谷篠子 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
4位 | 桧垣 雅子 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
5位 | 浅野 清子 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
6位 | 高橋 節子 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
7位 | 今村 房子 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
8位 | 山崎 照代 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
9位 | 小峰ひとみ | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
10位 | 太田 和枝 | 40 | 41 | 81 | 4.8 | 76.2 |
- 男子1位 西政則 様
- 男子2位 露崎武夫 様
- 男子3位 小関勇 様
- 女子1位 吉原洋子 様
- 女子2位 三井宣江 様
- 女子3位 美濃谷篠子 様