2026年10月14日(水)
鹿野山ゴルフ倶楽部にて
(上位10名のみ)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渋谷 和成 | 41 | 42 | 83 | 16.8 | 66.2 |
| 2位 | 小原 哲郎 | 56 | 51 | 107 | 36.0 | 71.0 |
| 3位 | 三橋 孝平 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 4位 | 宮内 利幸 | 39 | 45 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 5位 | 菊池 光平 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 6位 | 谷口 肇 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 7位 | 小林 完二 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 8位 | 千葉 均 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 |
| 9位 | 岩野 高士 | 44 | 52 | 96 | 14.4 | 81.6 |
| 10位 |