‚Q‚O‚O‚T”N‚SŒŽ‚U“ú@@–[BC.C

iãˆÊ‚P‚O–¼‚Ì‚Ýj

‡ˆÊ Ž–¼ OUT I@N TOTAL HDCP NET
—DŸ ΖÈ@ƒ^ƒ~Žq 45 46 91 23.0 68.0
‚QˆÊ ‘D–Ø@œA•½ 42 41 83 13.0 70.0
‚RˆÊ ŽO‰Y@¹ˆê 38 40 78 7.0 71.0
‚SˆÊ ŽO‰Y@¹ˆê 38 40 78 7.0 71.0
‚TˆÊ ‘å’J@‹Ï 47 52 99 24.8 74.2
‚UˆÊ “Œ@—²ŽO 49 47 96 21.2 74.8
‚VˆÊ _@Žu˜Y 44 37 81 5.0 76.0
‚WˆÊ “‡ì@ŽO˜Y 43 48 91 15.0 76.0
‚XˆÊ ’|“c@“w 52 50 102 26.0 76.0
‚P‚OˆÊ “¡–{@‹Ï 43 49 92 15.2 76.8