‘æ‚T‚P‰ñ@‚¢‚¿‚²‰ï

‚Q‚O‚O‚WD‚P‚QŒŽ‚P‚W“ú@ƒGƒ“ƒ[ƒ‹CC‚É‚Ä

iãˆÊ‚P‚O–¼‚Ì‚Ýj

‡ˆÊ @@Ž–¼ “Œ ’† TOTAL HDCP NET
—DŸ ŒÃ•~’J@F”V 42 42 84 21.6 62.4
‚QˆÊ ŒÃ•~’J@“Œ‘ã 51 50 101 36.0 65.0
‚RˆÊ ”Ñ’Ë@—SŽ¡ 41 49 90 24.0 66.0
‚SˆÊ •OŠ_@‹`L 39 43 82 14.4 67.6
‚TˆÊ ŒÃ•~’J@O 44 41 85 16.8 68.2
‚UˆÊ ‰““¡@—E 43 45 88 16.8 71.2
‚VˆÊ ˜Iè@••v 38 38 76 4.8 71.2
‚WˆÊ ÎŒ´@—ç—Y 47 49 96 21.6 74.4
‚XˆÊ ’|‰i@¸ 45 40 85 9.6 75.4
‚P‚OˆÊ ˆÉ“¡@”Žs 46 45 91 12.0 79.0