iãˆÊ‚P‚O–¼‚Ì‚Ýj
| ‡ˆÊ | @@Ž–¼ | “Œ | ’† | TOTAL | HDCP | NET |
| —DŸ | ’|‰i@¸ | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| ‚QˆÊ | •OŠ_@‹`L | 38 | 42 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| ‚RˆÊ | ˆÉ“¡@”Žs | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| ‚SˆÊ | ÎŒ´@—ç—Y | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| ‚TˆÊ | ‹v–ì@KO | 39 | 48 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| ‚UˆÊ | ‰““¡@—E | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| ‚VˆÊ | ŽOD@Œö–í | 41 | 47 | 88 | 8.4 | 79.6 |
| ‚WˆÊ | ||||||
| ‚XˆÊ | ||||||
| ‚P‚OˆÊ |