Aリーグ | 明浜 | 三春 | 岬陽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
FC明浜レッド | ☆ | 7-1 | 5-1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
三春アイスブルー | 1-7 | ☆ | 0-3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |
岬陽SC | 1-5 | 3-0 | ☆ | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Bリーグ | シーガ | 明浜 | 津久井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
シーガルズA | ☆ | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FC明浜ブルー | 0-0 | ☆ | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
FC津久井ペガサス | 0-1 | 2-2 | ☆ | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Cリーグ | 三春 | シーガ | 夏島 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
三春ファイアーレッド | ☆ | 4-0 | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
シーガルズB | 0-4 | ☆ | 4-1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 |
FC夏島 | 1-1 | 1-4 | ☆ | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
1位リーグ | 明浜 | シーガ | 三春 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
FC明浜レッド | ☆ | 1-3 | 8-0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 |
シーガルズA | 3-1 | ☆ | 5-0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
三春ファイアーレッド | 0-8 | 0-5 | ☆ | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 |
2位リーグ | 岬陽 | 明浜 | シーガ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
岬陽SC | ☆ | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
FC明浜ブルー | 1-0 | ☆ | 5-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
シーガルズB | 0-1 | 0-5 | ☆ | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
3位リーグ | 三春 | 津久井 | 夏島 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
三春アイスブルー | ☆ | 0-4 | 1-5 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
FC津久井ペガサス | 4-0 | ☆ | 2-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
FC夏島 | 5-1 | 1-2 | ☆ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
参加チーム紹介
FC明浜レッド | 三春アイスブルー |
岬陽SC | FC明浜ブルー |
津久井ペガサス | 三春ファイアーレッド |
シーガルズB | FC夏島 |