上位リーグ
チーム名 | ゴッチ | まつと | MAXI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ゴッチル | ★ | 1◎0 | 4◎0 | 6 | 5 | 0 | +5 | 1 |
チームまつとも | 0●1 | ★ | 0△0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
FC MAXIMAL | 0●4 | 0△0 | ★ | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
下位リーグ
チーム名 | ツハマ | たかし | 神南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ツハマ | ★ | 2◎1 | 2◎0 | 6 | 4 | 1 | +3 | 1 |
FC たかし | 1●2 | ★ | 1●4 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
神南FC | 0●2 | 4◎1 | ★ | 3 | 4 | 3 | +1 | 2 |
Aリーグ
チーム名 | 神南 | まつと | MAX | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
神南FC | ★ | 1●4 | 0●5 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
チームまつとも | 4◎1 | ★ | 1●2 | 3 | 5 | 3 | +2 | 2 |
FC MAXIMAL | 5◎0 | 2◎1 | ★ | 6 | 7 | 1 | +6 | 1 |
Bリーグ
チーム名 | ゴッチ | ツハマ | たかし | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ゴッチル | ★ | 3◎2 | 4◎0 | 6 | 7 | 2 | +5 | 1 |
ツハマ | 2●3 | ★ | 2◎0 | 3 | 4 | 3 | +1 | 2 |
FC たかし | 0●4 | 0●2 | ★ | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |